
| Articolo | Confezioni | Casse | Provenienza | |
| Cinghiale | Polpa scelta | 1 e 5 Kg. | 12 – 20 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cinghiale | Polpa extra | 5 Kg. | 12 – 20 Kg. | Hungheria Australia Spagna |
| Cinghiale | Polpa | 3 e 5 Kg. | 20 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cinghiale | Cosce con osso | 1 pezzo | 12 – 15 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cinghiale | Cosce senz'osso | 1 pezzo | 13 – 15 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cinghiale | Carré con osso | 1 pezzo | 14 – 15 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cinghiale | Spalla con osso | 1 pezzo | 12 – 15 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cinghiale | Spalla senz'osso | 1 pezzo | 12 – 15 Kg. | Hungheria Spagna |
| Capriolo | Polpa scelta | 1 e 5 Kg. | 12 – 20 Kg. | Hungheria |
| Capriolo | Polpa extra | 5 Kg. | 12 – 20 Kg. | Hungheria |
| Capriolo | Polpa | 1 e 5 Kg. | 12 – 20 Kg. | Hungheria |
| Capriolo | Cosce con osso | 1 pezzo | 12 – 15 Kg. | Hungheria |
| Capriolo | Polpa cosce senz'osso | 1 pezzo | 13 – 15 Kg. | Hungheria |
| Capriolo | Carré con osso | 1 pezzo | 14 – 15 Kg. | Hungheria |
| Capriolo | Spalla con osso | 1 pezzo | 12 – 15 Kg. | Hungheria |
| Capriolo | Spalla senz'osso | 1 pezzo | 12 – 15 Kg. | Hungheria |
| Cervo | Polpa scelta | 1 e 5 Kg. | 12 – 20 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cervo | Polpa extra | 5 Kg. | 12 – 20 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cervo | Polpa | 1 e 5 Kg. | 12 – 20 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cervo | Cosce con osso | 1 pezzo | 12 – 15 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cervo | Polpa cosce senz'osso | 1 pezzo | 13 – 15 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cervo | Carré con osso | 1 pezzo | 14 – 15 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cervo | Spalla con osso | 1 pezzo | 12 – 15 Kg. | Hungheria Australia |
| Cervo | Spalla senz'osso | 1 pezzo | 12 – 15 Kg. | Hungheria Spagna |
| Cervo | Filetto | 1 pezzo | 10 – 12 Kg. | Hungheria Spagna |
| Lepri | Intere | 1 pezzo | 13 – 15 Kg. | Argentina |
| Lepri | Cosce con osso | 1 pezzo | 10 – 12 Kg. | Argentina |
| Lepri | Polpa senz'osso | 1 – 2 Kg. | 12 Kg. | Argentina |

